Raleigh Challenge Wilson Trail 雷利衛徑長征
看板 团队排名 领物单
成绩
Explorer - Day Course 越野日征30公里 Adventurer - Night Course 探險夜征40公里 Challenger - Whole Course 終極全征80公里 Challenger - Whole Course Team of 2 終極全征80公里二人隊 Explorer - Day Course Relay 越野日征30公里接力隊 Adventurer - Night Course Relay 探險夜征40公里接力隊

团队排名

名次 团队名称 成绩 完赛/人数 无效队员
1 Mars Trailrunning 11:04:20 2/2 0
2 刃脊行者 12:30:59 2/2 0
3 瑩子號:楚米長征隊 12:37:07 2/2 0
4 肥仔新手 13:17:03 2/2 0
5 DAVE & KEN 14:33:16 2/2 0
6 杖一 x 健行 14:53:06 2/2 0
7 Mountfellas 17:23:20 2/2 0
8 HKOXCC 18:51:22 2/2 0
9 醫師Run 18:56:43 2/2 0
10 YungChun 20:30:57 2/2 0
11 Give ME More 20:45:26 2/2 0
12 Aut hom 22:01:52 2/2 0
13 K & S 25:11:59 2/2 0
14 O.O.D.A. 25:39:24 2/2 0
15 耆福黨 30:22:49 2/2 0
- LF - 1/2 1
- Altra Hong Kong - 1/2 1

最慢成绩相同时,依次比较次慢、第三慢成员成绩。

- 团队成员

该团队暂无成员数据