團隊排名
| 名次 | 團隊名稱 | 成績 | 完賽/人數 | 無效隊員 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Two Locas | 14:56:09 | 2/2 | 0 |
| 2 | 我地2個一隊 | 17:23:47 | 2/2 | 0 |
| 3 | LAUS | 21:23:42 | 2/2 | 0 |
| 4 | 色時些粉 | 30:47:09 | 2/2 | 0 |
最慢成績相同時,依次比較次慢、第三慢成員成績。
| 名次 | 團隊名稱 | 成績 | 完賽/人數 | 無效隊員 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Two Locas | 14:56:09 | 2/2 | 0 |
| 2 | 我地2個一隊 | 17:23:47 | 2/2 | 0 |
| 3 | LAUS | 21:23:42 | 2/2 | 0 |
| 4 | 色時些粉 | 30:47:09 | 2/2 | 0 |
最慢成績相同時,依次比較次慢、第三慢成員成績。